KẾT QUẢ THI THỬ IELTS 29.12.2019
Trung tâm Ngoại ngữ IEEP thông báo Kết quả thi thử IELTS ngày 29.12.2019.
STT | Mã thí sinh | Speaking | Listening | Reading | Writing | Overall | Ghi chú | ||
Task 1 | Task 2 | Trung bình | |||||||
1 | IEEP001 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
2 | IEEP002 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | IEEP010 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |||||
4 | IEEP003 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | IEEP004 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
6 | IEEP005 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
7 | IEEP006 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
8 | IEEP007 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
9 | IEEP008 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
10 | IEEP009 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | |
11 | IEEP012 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | |
12 | IEEP013 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
13 | IEEP014 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | |||
14 | IEEP011 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | |||
15 | IEEP015 | 5.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
Lịch thi thử IELTS tiếp theo: Chủ nhật ngày 05.01.2020
Đăng ký online: http://bit.ly/Thi-thu-IELTS-Trai-nghiem-chuan-thi-that
-----------------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế IEEP - Đối tác chính thức của IELTS IDP tại Thái Nguyên
Tầng 1 - Tòa nhà Thư viện - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: 02083 900 879 | Hotline: 0392 900 879 | Email: hotro@tuaf.edu.vn